熱門關(guān)鍵詞: 多軸數(shù)控轉(zhuǎn)線機(jī) 二維數(shù)控折彎機(jī) 三維數(shù)控折彎機(jī) 多軸數(shù)控轉(zhuǎn)線機(jī) 數(shù)控彈簧機(jī) 數(shù)控彈簧機(jī)
型號 | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
線徑 | 4.0-10.0mm | 4.0-9.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm |
軸數(shù) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
送線指令(mm) | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 |
送線輪數(shù)量 | 3pairs/對 | 3pairs/對 | 3 pairs/對 | 3pairs/對 | 3 pairs/對 |
線轉(zhuǎn)角度 | Unlimited 無限 | Unlimited 無限 | Unlimited 無限 | Unlimited 無限 | Unlimited 無限 |
平臺提升高度 | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm |
扭轉(zhuǎn)頭升降行程 | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm |
從左到右移動范圍 | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm |
送線前后移動范圍 | Front前:300mm Back后:100mm | / | Front前:300mm Back后:100mm | / | / |
伺服電機(jī)總功率 | 27.8KW | 25.8KW | 24.2KW | 17.5 | 16.2KW |
配自動線架 | 1000KG | 800KG | 500KG | 500KG | 500KG |
尺寸(cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 250x122x160 |
機(jī)器重量 | 4500.0(kg) | 4200.0(kg) | 3800.0(kg) | 3200.0(kg) | 2800(kg) |
地址:廣東省東莞市萬江區(qū)石美長基路3號
電話:+86 769-23668175
傳真:+86 769 27206375
手機(jī):+86 18922511182
郵箱:
[email protected]